楚勝牌CSC5061JGK6J16型高空作業車
所屬型號 高空作業車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:5千-5萬
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 楚勝牌CSC5061JGK6J16型高空作業車 | 公告批次: | 328 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 6050(Kg) | 前排乘客: | 3+2(人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 6905,7595x1980x3080(mm) |
整備質量 | 5725(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1405(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2265/4230 | **車速: | 100(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | JX1061TSGA26 | 底盤品牌: | 楚勝牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/5+6 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 |
85 95 |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 楚勝牌CSC5061JGK6J16型高空作業車 | 公告批次: | 328 |
車輛型號: | CSC5061JGK6J16 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 6050(Kg) | 前排乘客: | 3+2(人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 6905,7595x1980x3080(mm) |
整備質量 | 5725(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1405(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2265/4230 | **車速: | 100(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | JX1061TSGA26 | 底盤品牌: | 楚勝牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/5+6 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 |
85 95 |
PRODUCT DISPLAY