程力威牌CLW5020XXCB6型宣傳車
所屬型號 廣告宣傳車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:5千-5萬
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5020XXCB6型宣傳車 | 公告批次: | 326 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 汽油 |
總質量 | 2360(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5100,5160x1780,1850x2650(mm) |
整備質量 | 2230(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 34/26(°) | 前懸/后懸: | 605/1005,605/1155,605/1305(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
軸荷: | 1450/1545 | **車速: | 100,110(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR | 燃料種類: | 汽油 |
前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1455 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR DAM16KR |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5020XXCB6型宣傳車 | 公告批次: | 326 |
車輛型號: | CLW5020XXCB6 | 燃油: | 汽油 |
總質量 | 2360(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5100,5160x1780,1850x2650(mm) |
整備質量 | 2230(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 34/26(°) | 前懸/后懸: | 605/1005,605/1155,605/1305(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
軸荷: | 1450/1545 | **車速: | 100,110(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR | 燃料種類: | 汽油 |
前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1455 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR DAM16KR |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |
PRODUCT DISPLAY