程力威牌CLW5037XXCB6型宣傳車
所屬型號 廣告宣傳車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:5千-5萬
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5037XXCB6型宣傳車 | 公告批次: | 324 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 汽油 |
總質量 | 3385(Kg) | 前排乘客: | 2+3(人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5650x1850x2750(mm) |
整備質量 | 3060(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 30/14(°) | 前懸/后懸: | 925/1640(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3030(mm) |
軸荷: | 1230/2260 | **車速: | 95(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BAW1030W30KS | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/8+4,6/8 |
輪胎規格: | 6.00-15LT 8PR,185R15LT 6PR | 燃料種類: | 汽油 |
前輪距: | 1299,1315 | 后輪距: | 1370,1406 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5037XXCB6型宣傳車 | 公告批次: | 324 |
車輛型號: | CLW5037XXCB6 | 燃油: | 汽油 |
總質量 | 3385(Kg) | 前排乘客: | 2+3(人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5650x1850x2750(mm) |
整備質量 | 3060(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 30/14(°) | 前懸/后懸: | 925/1640(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3030(mm) |
軸荷: | 1230/2260 | **車速: | 95(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BAW1030W30KS | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/8+4,6/8 |
輪胎規格: | 6.00-15LT 8PR,185R15LT 6PR | 燃料種類: | 汽油 |
前輪距: | 1299,1315 | 后輪距: | 1370,1406 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
PRODUCT DISPLAY