程力威牌CLW5070GXFSG20/DF型水罐消防車
所屬型號 消防車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:5千-5萬
車型詳情
PRODUCTS TITLE
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5070GXFSG20/DF型水罐消防車 | 公告批次: | 337 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 7000(Kg) | 前排乘客: | 2+3(人) |
額定載質量 | 2000(Kg) | 外形尺寸 | 5990x1980x2660(mm) |
整備質量 | 4625(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1040/1497,1055/1482(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | **車速: | 110(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1075DJ3CDF | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎規格: | 7.00R16 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1521 | 后輪距: | 1498,1586,1670 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2360 2800 2300 2000 |
103 96 85 90 |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5070GXFSG20/DF型水罐消防車 | 公告批次: | 337 |
車輛型號: | CLW5070GXFSG20/DF | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 7000(Kg) | 前排乘客: | 2+3(人) |
額定載質量 | 2000(Kg) | 外形尺寸 | 5990x1980x2660(mm) |
整備質量 | 4625(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1040/1497,1055/1482(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | **車速: | 110(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1075DJ3CDF | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎規格: | 7.00R16 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1521 | 后輪距: | 1498,1586,1670 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2360 2800 2300 2000 |
103 96 85 90 |
PRODUCT DISPLAY