程力威牌CLW5041XJHSH6型救護車
所屬型號 救護車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:5千-5萬
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5041XJHSH6型救護車 | 公告批次: | 325 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 3800(Kg) | 前排乘客: | (人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5700,5910,5785x1998x2480,2540,2630,2747(mm) |
整備質量 | 2260,2450,2680(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | (°) | 前懸/后懸: | (mm) |
軸數: | 軸距: | (mm) | |
軸荷: | **車速: | (km/h) | |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | 底盤品牌: | 程力威牌 | |
輪胎數 | 彈簧片數: | ||
輪胎規格: | 燃料種類: | 柴油 | |
前輪距: | 后輪距: | ||
排放標準: | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5041XJHSH6型救護車 | 公告批次: | 325 |
車輛型號: | CLW5041XJHSH6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 3800(Kg) | 前排乘客: | (人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5700,5910,5785x1998x2480,2540,2630,2747(mm) |
整備質量 | 2260,2450,2680(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | (°) | 前懸/后懸: | (mm) |
軸數: | 軸距: | (mm) | |
軸荷: | **車速: | (km/h) | |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | 底盤品牌: | 程力威牌 | |
輪胎數 | 彈簧片數: | ||
輪胎規格: | 燃料種類: | 柴油 | |
前輪距: | 后輪距: | ||
排放標準: | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
PRODUCT DISPLAY