富園牌HFY5032XLJA型旅居車
所屬型號 房車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:5千-5萬
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 富園牌HFY5032XLJA型旅居車 | 公告批次: | 338 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 汽油 |
總質量 | 3200(Kg) | 前排乘客: | (人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5155,5255x1930x2500,2650(mm) |
整備質量 | 2670(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | (°) | 前懸/后懸: | (mm) |
軸數: | 軸距: | (mm) | |
軸荷: | **車速: | (km/h) | |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | 底盤品牌: | 富園牌 | |
輪胎數 | 彈簧片數: | ||
輪胎規格: | 燃料種類: | 汽油 | |
前輪距: | 后輪距: | ||
排放標準: | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 富園牌HFY5032XLJA型旅居車 | 公告批次: | 338 |
車輛型號: | HFY5032XLJA | 燃油: | 汽油 |
總質量 | 3200(Kg) | 前排乘客: | (人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5155,5255x1930x2500,2650(mm) |
整備質量 | 2670(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | (°) | 前懸/后懸: | (mm) |
軸數: | 軸距: | (mm) | |
軸荷: | **車速: | (km/h) | |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | 底盤品牌: | 富園牌 | |
輪胎數 | 彈簧片數: | ||
輪胎規格: | 燃料種類: | 汽油 | |
前輪距: | 后輪距: | ||
排放標準: | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
PRODUCT DISPLAY