金冠圣路牌SLT5047XLJK2L型旅居車
所屬型號 房車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:5千-5萬
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 金冠圣路牌SLT5047XLJK2L型旅居車 | 公告批次: | 338 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 4490(Kg) | 前排乘客: | (人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5980x2450,2410x3000,2860,2780,3120(mm) |
整備質量 | 3960,3880,3805(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 23.5/11(°) | 前懸/后懸: | 1002/1625(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1610/2880 | **車速: | 130,100(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | NJ1046EFC | 底盤品牌: | 金冠圣路牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | -/7,-/3,-/1+- |
輪胎規格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1725 | 后輪距: | 1538,1750,1558 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1AE8481D F1CE8481K |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 |
2287 2998 |
95 125 |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 金冠圣路牌SLT5047XLJK2L型旅居車 | 公告批次: | 338 |
車輛型號: | SLT5047XLJK2L | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 4490(Kg) | 前排乘客: | (人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5980x2450,2410x3000,2860,2780,3120(mm) |
整備質量 | 3960,3880,3805(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 23.5/11(°) | 前懸/后懸: | 1002/1625(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1610/2880 | **車速: | 130,100(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | NJ1046EFC | 底盤品牌: | 金冠圣路牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | -/7,-/3,-/1+- |
輪胎規格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1725 | 后輪距: | 1538,1750,1558 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1AE8481D F1CE8481K |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 |
2287 2998 |
95 125 |
PRODUCT DISPLAY