覽眾之星牌LZR5030XLJCCE61型旅居車
所屬型號 房車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:5千-5萬
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 覽眾之星牌LZR5030XLJCCE61型旅居車 | 公告批次: | 338 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 3450(Kg) | 前排乘客: | (人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5990x2050x2340,2250(mm) |
整備質量 | 2950,2650(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 29/21,29/21,29/22,25/21,27/21(°) | 前懸/后懸: | 904/1228,945/1228,976/1228,967/1228(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3470(mm) |
軸荷: | 1340/2110 | **車速: | 155(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CC1030QY62B | 底盤品牌: | 覽眾之星牌 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 245/70R17,265/60R18,265/65R18,LT265/65R18 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1580,1596,1608 | 后輪距: | 1710,1726,1738 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
GW4D20M | 長城汽車股份有限公司 | 1996 | 122 |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 覽眾之星牌LZR5030XLJCCE61型旅居車 | 公告批次: | 338 |
車輛型號: | LZR5030XLJCCE61 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 3450(Kg) | 前排乘客: | (人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5990x2050x2340,2250(mm) |
整備質量 | 2950,2650(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 29/21,29/21,29/22,25/21,27/21(°) | 前懸/后懸: | 904/1228,945/1228,976/1228,967/1228(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3470(mm) |
軸荷: | 1340/2110 | **車速: | 155(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CC1030QY62B | 底盤品牌: | 覽眾之星牌 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 245/70R17,265/60R18,265/65R18,LT265/65R18 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1580,1596,1608 | 后輪距: | 1710,1726,1738 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
GW4D20M | 長城汽車股份有限公司 | 1996 | 122 |
PRODUCT DISPLAY