程力威牌CLW5044XLJSH6型旅居車
所屬型號 房車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:5千-5萬
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5044XLJSH6型旅居車 | 公告批次: | 338 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | (人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5950x2300x3140(mm) |
整備質量 | 4080(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1118/1435(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 1765/2730 | **車速: | 105(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SH1043ZFDCMZ | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/6+6,7/5+5,3/5+5,3/6+6,4/5+5,4/6+6,10/9+7,3/9+7,4/9+7,8/9+7,7/9+7 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1584 | 后輪距: | 1620 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M150Q6C SC28R150Q6 |
上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
1996 2776 |
110 110 |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5044XLJSH6型旅居車 | 公告批次: | 338 |
車輛型號: | CLW5044XLJSH6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | (人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5950x2300x3140(mm) |
整備質量 | 4080(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1118/1435(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 1765/2730 | **車速: | 105(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SH1043ZFDCMZ | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/6+6,7/5+5,3/5+5,3/6+6,4/5+5,4/6+6,10/9+7,3/9+7,4/9+7,8/9+7,7/9+7 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1584 | 后輪距: | 1620 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M150Q6C SC28R150Q6 |
上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
1996 2776 |
110 110 |
PRODUCT DISPLAY