程力威牌CLW5030XLJSH6型旅居車
所屬型號 房車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:5千-5萬
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5030XLJSH6型旅居車 | 公告批次: | 337 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 3200(Kg) | 前排乘客: | (人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5995x2050x2480(mm) |
整備質量 | 2790(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 27/25,27/28(°) | 前懸/后懸: | 942/1033(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3155,3470(mm) |
軸荷: | 1400/1800 | **車速: | 80,170(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SH1033E6DC-P | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 245/70R16,245/65R17,255/55R19,255/60R18 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1580 | 后輪距: | 1580 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M163Q6A | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 120 |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5030XLJSH6型旅居車 | 公告批次: | 337 |
車輛型號: | CLW5030XLJSH6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 3200(Kg) | 前排乘客: | (人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5995x2050x2480(mm) |
整備質量 | 2790(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 27/25,27/28(°) | 前懸/后懸: | 942/1033(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3155,3470(mm) |
軸荷: | 1400/1800 | **車速: | 80,170(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SH1033E6DC-P | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 245/70R16,245/65R17,255/55R19,255/60R18 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1580 | 后輪距: | 1580 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M163Q6A | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 120 |
PRODUCT DISPLAY