楚勝牌CSC5071TXCJ6型吸塵車
所屬型號 吸污車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:5千-5萬
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 楚勝牌CSC5071TXCJ6型吸塵車 | 公告批次: | 338 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 7300(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質量 | 1600(Kg) | 外形尺寸 | 6230x2100x2650(mm) |
整備質量 | 5570(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1405(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2600/4700 | **車速: | 80(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | JX1071TG26 | 底盤品牌: | 楚勝牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/8+7 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1575,1466 | 后輪距: | 1508,1440 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 楚勝牌CSC5071TXCJ6型吸塵車 | 公告批次: | 338 |
車輛型號: | CSC5071TXCJ6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 7300(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質量 | 1600(Kg) | 外形尺寸 | 6230x2100x2650(mm) |
整備質量 | 5570(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1405(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2600/4700 | **車速: | 80(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | JX1071TG26 | 底盤品牌: | 楚勝牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/8+7 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1575,1466 | 后輪距: | 1508,1440 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
PRODUCT DISPLAY