楚勝牌CSC5250GQWZ6型清洗吸污車
所屬型號 清洗車吸污車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:5千-5萬
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 楚勝牌CSC5250GQWZ6型清洗吸污車 | 公告批次: | 337 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 7170,7105(Kg) | 外形尺寸 | 10100x2550x3850,3950(mm) |
整備質量 | 17700(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 19/24,19/22,19/18,19/15(°) | 前懸/后懸: | 1430/1200,1430/1175,1430/1750,1430/1725,1430/1750,1430/1725,1430/1900,1430/1875,1430/2350,1430/2325,1500/2470,1500/2445,1430/2450,1430/2425,1430/3210,1430/3185,1500/1830,1500/1805,1500/2280,1500/2255,1500/2380,1500/2355,1500/3140,1500/3115(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **車速: | 80,89,110(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1257N464GF1 | 底盤品牌: | 楚勝牌 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪胎規格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2015,2035 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC11.40-60 WP8.350E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 WP10H400E62 |
**重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6870 6870 6870 10518 7800 8765 8765 8765 7360 7360 7360 9500 9500 |
202 228 251 297 257 260 279 260 213 240 257 257 294 |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 楚勝牌CSC5250GQWZ6型清洗吸污車 | 公告批次: | 337 |
車輛型號: | CSC5250GQWZ6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 7170,7105(Kg) | 外形尺寸 | 10100x2550x3850,3950(mm) |
整備質量 | 17700(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 19/24,19/22,19/18,19/15(°) | 前懸/后懸: | 1430/1200,1430/1175,1430/1750,1430/1725,1430/1750,1430/1725,1430/1900,1430/1875,1430/2350,1430/2325,1500/2470,1500/2445,1430/2450,1430/2425,1430/3210,1430/3185,1500/1830,1500/1805,1500/2280,1500/2255,1500/2380,1500/2355,1500/3140,1500/3115(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **車速: | 80,89,110(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1257N464GF1 | 底盤品牌: | 楚勝牌 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪胎規格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2015,2035 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC11.40-60 WP8.350E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 WP10H400E62 |
**重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6870 6870 6870 10518 7800 8765 8765 8765 7360 7360 7360 9500 9500 |
202 228 251 297 257 260 279 260 213 240 257 257 294 |
PRODUCT DISPLAY