楚勝牌CSC5186ZXXB6型車廂可卸式垃圾車
所屬型號 拉臂式垃圾車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:5千-5萬
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 楚勝牌CSC5186ZXXB6型車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 319 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質量 | 9765(Kg) | 外形尺寸 | 7020,7220x2500x3080,3120(mm) |
整備質量 | 8105(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 18/25,18/20,18/14,18/18,21/12,20/19(°) | 前懸/后懸: | 1270/2230,1270/2200,1270/2375,1270/2835,1270/2430,1270/2630,1270/2290,1270/2565,1270/2480(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **車速: | 89,80,100(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1186VKPHK-1K | 底盤品牌: | 楚勝牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952 | 后輪距: | 1860,1840 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B230 F4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B260 CA6DH1-22E6 |
東風康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 **汽車集團有限公司 |
6700 4500 6200 6200 4500 6700 5700 |
169 162 154 169 140 191 165 |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 楚勝牌CSC5186ZXXB6型車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 319 |
車輛型號: | CSC5186ZXXB6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質量 | 9765(Kg) | 外形尺寸 | 7020,7220x2500x3080,3120(mm) |
整備質量 | 8105(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 18/25,18/20,18/14,18/18,21/12,20/19(°) | 前懸/后懸: | 1270/2230,1270/2200,1270/2375,1270/2835,1270/2430,1270/2630,1270/2290,1270/2565,1270/2480(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **車速: | 89,80,100(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1186VKPHK-1K | 底盤品牌: | 楚勝牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952 | 后輪距: | 1860,1840 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B230 F4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B260 CA6DH1-22E6 |
東風康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 **汽車集團有限公司 |
6700 4500 6200 6200 4500 6700 5700 |
169 162 154 169 140 191 165 |
PRODUCT DISPLAY